質問カテゴリー
Q
質問内容しつもん質問内容しつもん質問内容しつもん?
A
アンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答え
アンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答えアンサー答え
給付基礎日額(1) | 年間保険料(1) | 給付基礎日額(2) | 年間保険料(2) |
---|---|---|---|
3500円 | 22,986円 | 14000円 | 91,980円 |
4000円 | 26,280円 | 16000円 | 105,120円 |
5000円 | 32,850円 | 18000円 | 118,260円 |
6000円 | 39,420円 | 20000円 | 131,400円 |
8000円 | 52,560円 | 22000円 | 144,540円 |
10000円 | 65,700円 | 24000円 | 157,680円 |
12000円 | 78,840円 | 25000円 | 164,250円 |
●種別 | 組合員の立場 | 医療保険料分 (後期高齢者支援金を含む) | 介護保険料分 (40歳以上65歳未満) |
---|---|---|---|
法人第1種 | 法人の事業主層 | 32,600円 | 4,900円 |
第1種 | 個人の事業主層 | 30,800円 | 4,800円 |
第2種 | 一人親方層 | 26,300円 | 4,200円 |
法人第3種 | 30歳以上の法人の職人層 | 22,400円 | 3,700円 |
第3種 | 30歳以上の職人層 | 21,700円 | 3,600円 |
第4種 | 25歳以上30歳未満 | 14,900円 | 賦課なし |
第5種 | 20歳以上25歳未満 | 12,200円 | 賦課なし |
第6種 | 20歳未満 | 9,600円 | 賦課なし |
●家族分 | 3歳未満 | 賦課なし | 賦課なし |
---|---|---|---|
一人あたり | 就学前(3歳以上 6歳未満) | 3,600円 | 賦課なし |
若年家族(6歳以上23歳未満) | 4,900円 | 賦課なし | |
成人家族(23歳以上70歳未満) | 5,800円 | 2,800円 | |
高齢家族(70歳以上) | 5,000円 | 賦課なし |
建設業を対象に、「中小企業退職金共済法」という法律により、国が作った退職金制度。
建設業を営む事業主の方が、対象となる雇用者の方々の共済手帳に、働いた日数に応じて、掛金となる共済証紙を貼り、その方々が建設業で働くことをやめたときに、独立行政法人勤労者退職金共済機構・建設業退職金共済事業本部(建退共)から退職金が支払われます。