中件国保の保険料を更新しました。令和5年版の保険料は以下となります。
中央建設国民健康保険組合の保険料等(月額)
●種別 | 組合員の立場 | 医療保険料分 (後期高齢者支援金を含む) | 介護保険料分 (40歳以上65歳未満) |
---|---|---|---|
法人第1種 | 法人の事業主層 | 31,600円 | 4,400円 |
第1種 | 個人の事業主層 | 29,800円 | 4,300円 |
第2種 | 一人親方層 | 25,400円 | 3,700円 |
法人第3種 | 30歳以上の法人の職人層 | 21,600円 | 3,200円 |
第3種 | 30歳以上の職人層 | 20,900円 | 3,100円 |
第4種 | 25歳以上30歳未満 | 14,400円 | 賦課なし |
第5種 | 20歳以上25歳未満 | 11,700円 | 賦課なし |
第6種 | 20歳未満 | 9,100円 | 賦課なし |
●家族分 | 3歳未満 | 賦課なし | 賦課なし |
---|---|---|---|
一人あたり | 就学前(3歳以上 6歳未満) | 3,600円 | 賦課なし |
若年家族(6歳以上23歳未満) | 4,900円 | 賦課なし | |
成人家族(23歳以上70歳未満) | 5,500円 | 2,500円 | |
高齢家族(70歳以上) | 5,000円 | 賦課なし |
- 保険料は、立場で決まる定額の保険料です。
- 家族は一人あたりの保険料です。家族5人まで賦課、一定要件のもと6人目から負担はありません。
- 子育て支援として、3歳未満の乳幼児の保険料等の負担はありません。